略称 | 主な仕様 | ネットワーク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 管理 |
実績 管理 |
勤怠 管理 |
登録 部門数 |
登録 人数 |
部門 記号数 |
LAN | |
勤怠 | ○ | ○ | ○ | 無制限 | 無制限 | 300 | ○ |
主な登録文字数
主なマスター | 名称文字数 | 登録数 | コード等 | |
基 本 |
ユーザー権限設定 | [ユーザー名]全角10文字(半角20文字)まで [承認表示名]全角3文字(半角6文字)まで |
- | [ユーザーID] 半角20文字 |
部門マスター | [部門名]全角15文字(半角30文字)まで [略名]全角5文字(半角10文字)まで |
無制限 | 数字6桁 | |
勤務記号マスター | [勤務記号]全角1+半角1文字(半角3文字)まで [勤務名]全角5文字+半角1文字(半角11文字)まで [印刷記号]全角2文字+半角1文字(半角5文字)まで |
300記号 /1部門 | 数字4桁 | |
担当者マスター | [担当者氏名]半角20文字(全角10文字)まで [担当者略名]全角4文字(半角8文字)まで [担当ID]半角20文字まで |
無制限 | 数字8桁 [ID]半角英数20文字 |
|
勤 怠 |
勤務体系マスター | [勤務体系名]全角10文字(半角20文字)まで [略名]全角1文字(半角2文字)まで |
無制限 | 数字4桁 |
勤怠項目マスター | [項目名]全角6文字(半角12文字)まで | 無制限 | 数字4桁 | |
勤怠集計項目マスター | [項目名]全角6文字(半角12文字)まで | 無制限 | 数字4桁 | |
事由マスター | [事由名]全角10文字(半角20文字)まで | 無制限 | 数字4桁 | |
事由集計項目マスター | [項目名]全角10文字(半角20文字)まで | 無制限 | 数字4桁 | |
申請様式マスター | [様式名]全角10文字(半角20文字)まで | 無制限 | 数字4桁 |
予定・実績
※勤怠管理システムは「勤務表プロ」予定管理システム、実績管理システムの機能を搭載しています。
機能・設定(勤怠)
勤務体系マスター | 勤務体系名、略名、締日、所定労働日数・時間の計算方法、1日の所定労働時間、法定時間内残業、深夜時間帯の設定 [タイムレコーダー欄] 入力方法:手入力、実績時間へ取込み(手入力可) 丸め単位:5・10・15・20・30・60分 丸め処理:切り捨て/切り上げ/四捨五入/繰り下げ/繰り上げ 実働時間計算:休憩時間(外出・戻りの差 / 実働時間外) |
---|---|
勤務体系別担当者設定 | 担当者の勤務体系と所属期間を設定、勤務体系履歴の表示 |
勤怠項目マスター | 勤怠項目名、画面列色、固定項目(事由項目10件、備考2件)の設定 入力形式:時間・分(hh:mm) / 日数・回数(整数4桁~小数第2位) / チェックボックス 入力・集計値: 丸め時間(5・10・15・20・30・60分)、丸め数値(整数4桁~小数第2位)、 自動計算条件: 手入力可・不可、設定値、予実記号不一致、曜日、設定日、予定記号、実績記号、事由、 |
勤怠項目集計マスター | 勤務体系、項目名、集計対象項目選択、 形式:時間・分(hh:mm) / 日数・回数(整数4桁~小数第2位) 計上条件:下限値 / 上限値 / 対象(全て/下限を超えた分/下限を超えた分(上限まで)/上限までの分) 閾値:2段階、表示色 |
事由項目マスター | 事由項目欄で選択する事由名を設定 |
事由集計項目マスター | 事由集計項目名、集計対象となる事由と集計単位(事由1回を集計単位として集計)、集計単位(整数4桁~小数第2位)の設定 |
ユーザー権限設定 | ユーザーID、ユーザー名、パスワード、承認表示名の設定 部門選択:マスター管理・予定管理・実績管理・勤怠管理の編集・出力・閲覧、申請管理の取込・承認・入力 管理対象: マスター管理・予定管理・実績管理・勤怠管理・データ管理メニューの表示、 |
ログイン履歴 | ユーザーIDでシステムログイン・ログアウト履歴を管理 |
勤怠入力・集計
日別勤怠入力 | 勤怠入力、勤務予定表示、予定データの実績取込み、勤務実績入力・編集、勤怠自動計算の実行、 タイムレコーダー時間の実績時間取込み、入力ロック、勤怠承認、勤怠一括承認、 勤怠承認・変更履歴の表示、申請表示、項目スクロール位置指定、クロスポインター、 記号表示切替(勤務記号/勤務記号+勤務名)、 時間列表示選択(予定時間1・2、実績時間1・2、タイムレコーダー時間1・2、外出・戻り) |
---|---|
担当者別勤怠入力 | 勤怠入力、勤務予定表示、予定データの実績取込み、勤務実績入力・編集、勤怠自動計算の実行、 タイムレコーダー時間の実績時間取込み、入力ロック、勤怠承認、勤怠一括承認、 勤怠承認・変更履歴の表示、申請表示、表示日数切替(1ヶ月/15日)、項目スクロール位置指定、 クロスポインター、記号表示切替(勤務記号/勤務記号+勤務名)、 時間列表示選択(予定時間1・2、実績時間1・2、タイムレコーダー時間1・2、外出・戻り) |
タイムレコーダーデータ入力 | タイムレコーダー時間を任意の期間で一覧表示、日別・担当者別時間入力・編集、 勤怠入力画面のタイムレコーダー欄にデータ連動、時間列表示選択(時間2/外出・戻り) ※オプション製品(打刻データ連携取込みオプション)をご利用の場合は取込み後の時間を初期表示。 |
勤怠集計 | 勤務体系別に任意期間内で担当者の「勤怠項目」および「事由集計項目」を集計 |
日別勤怠確認 | 勤務体系、期間、条件選択、条件設定 |
月別勤怠確認 | 勤務体系、期間、条件選択、条件設定 |
勤怠一括自動計算 | 勤怠の一括処理 :予定データの実績取込み、タイムレコーダー時間の実績時間取込み(丸め可)、 勤怠自動計算の実行 |
勤怠一括承認 | 勤怠データの一括承認・承認解除、承認・変更履歴 |
申請
申請様式マスター | 様式名、勤怠項目、事由項目、理由欄の使用、新規申請の可否設定 |
---|---|
勤怠申請入力 | 勤怠申請入力、対象期日(年月日/期間)、申請対象(勤怠項目・取得値、事由項目・事由名)、申請理由等 |
打刻申請入力 | 打刻取込み時間の修正や打刻漏れ時間、申請理由等の申請入力 |
申請一覧 | 申請データ(申請日、申請者、申請内容、申請状況)の一覧表示・編集 |
申請承認・取込 | 申請データの一覧表示・編集、承認処理(承認/否認/承認取消)、申請取込処理、申請詳細の表示 |
帳票印刷・データ出力
主な帳票印刷 | 担当者別勤怠表、各種マスターリスト |
---|---|
主なExcel出力 | 日別勤怠表Excel出力、担当者別勤怠表Excel出力、勤怠集計表Excel出力 |
マスターリストExcel出力 | 勤怠項目マスター |
CSV出力 | 勤怠集計データの出力 |