勤務表プロ シリーズ の動作環境
ス タ ン ド ア ロ ン ・ ク ラ イ ア ン ト |
CPU | Intel Core i3 以上(Intel Core i3 相当推奨) |
メモリ | 4GB以上 | |
ストレージ | 10GB以上の空き容量 | |
OS | Windows 11/ Windows 10 | |
ディスプレイ解像度 | 1024×768ピクセル以上(1280×1024以上推奨) | |
アプリケーション | Excel 2024/ Excel 2021/ Excel 2019/ Excel 2016(Excel出力機能ご利用の場合) | |
プリンター | Windows対応のプリンター |
サ | バ | |
CPU | Intel Xeon 以上 |
メモリ | 8GB以上(16GB以上推奨 ※リモートデスクトップサービスを利用する場合は16GB以上必須) | |
ストレージ | 20GB以上の空き容量(HDD(SAS)もしくはSSD) | |
OS | Windows Server 2022/ Windows Server 2019/ Windows Server 2016 | |
データベース | SQL Server 2022/ SQL Server 2019/ SQL Server 2017/ SQL Server 2016 |
※プリンターの種類、及びプリンタードライバーのバージョンによっては印刷できない場合があります。
※記載内容は改良のため予告なく変更することがありますが、あらかじめご了承ください。
※Microsoft社のサポート保証期間が終了しているOSについては正常に動作しない可能性があります。
保証期間の終了していないOSでの運用をお勧めします。
※Microsoft、Windowsは米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標です。
※その他、会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。