IT導入補助金の利用について 2021年度
中小企業・小規模事業者の業務効率化や売上げの向上をITツール導入によりサポートすることを目的とした補助金事業です。
プロシステムはIT導入支援事業者として、「勤務表プロ」ご購入いただく場合の補助金の利用をサポートいたします。
中小企業・小規模事業者の業務効率化や売上げの向上をITツール導入によりサポートすることを目的とした補助金事業です。
プロシステムはIT導入支援事業者として、「勤務表プロ」ご購入いただく場合の補助金の利用をサポートいたします。
補助金申請額 | 補助率 | プロセス数 | ツール要件(目的) | 賃上げ目標 | |
---|---|---|---|---|---|
A類型 | 30万~150万円未満 | 1/2以内 | 1以上 | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。(当該要件はC・D類型においても前提条件) | 加点 |
B類型 | 150万~450万円以下 | 4以上 | 必須 | ||
C類型-1 | 30万~300万円未満 | 2/3以内 | 2以上 | 複数のプロセス間で情報連携し複数プロセスの非対面化や業務の更なる効率化を可能とするもの | 加点 |
C類型-2 | 300万~450万円以下 | 必須 | |||
D類型 | 30万~150万円以下 | テレワーク環境の整備に資するクラウド環境に対応し、複数プロセスの非対面化を可能とするもの | 加点 |
交付申請締切日 / 交付決定日 |
---|
|
|
|
|
|
詳しい情報は、IT導入補助金のホームページでご確認ください。
≫サービス等生産性向上IT導入支援事業